推广 热搜: 服装  面料  纺织  毛巾  无纺布  辅料  浴巾  品牌  检测  休闲袜 

2015棉花年度新疆皮棉加工进度(截止2015年2月4日)

   日期:2015-02-05     浏览:0    

  根据国家棉花市场监测系统加工专业办事处统计,2015棉花年度新疆皮棉加工进度:截止到2015-02-04 00:00:00,新疆地区总计:4260398.046吨,入库:4213414.212吨(自用棉:98615.722吨,入库棉:4114798.49吨);兵团企业加工量为:1681833.495吨,地方企业加工量为:2578564.587吨。

区域 地区 日加工量(吨) 上周加工量 总加工量(吨) 日入库量(吨) 上周入库量(吨) 总入库量(吨)
阿克苏地区 阿克苏市 33.176 1219.9 232367.535 0 7455.258 220512.551
阿克苏地区 沙雅县 265.514 898.514 179325.361 255.274 2029.834 176134.019
阿克苏地区 阿瓦提县 44.324 485.395 113425.969 127.363 3175.836 111445.147
阿克苏地区 库车县 157.622 416.986 100270.611 169.825 1540.2 96335.003
阿克苏地区 新和县 0 426.239 61505.669 0 769.103 61316.089
阿克苏地区 温宿县 18.761 191.741 52887.503 0 2525.091 51521.502
阿克苏地区 柯坪县 0 0 8885.239 0 0 8607.303
阿克苏地区 乌什县 0 0 172.779 0 0 167.584
阿克苏地区 阿拉尔市 0 0 0 0 0 0
阿克苏地区 拜城县 0 0 0 0 0 0
阿克苏地区 兵团 86.662 851.648 322620.705 83.98 8078.95 324141.302
阿克苏地区 合计 606.059 4490.423 1071461.371 636.442 25574.272 1050180.5
喀什地区 巴楚县 126.17 943.624 189623.25 65.158 1844.07 188988.6
喀什地区 莎车县 0 0 97785.603 0 180.683 95833.974
喀什地区 麦盖提县 0 0 75470.373 0 428.762 73603.396
喀什地区 伽师县 0 0 46906.395 0 0 46987.207
喀什地区 岳普湖县 0 33.033 40404.422 0 251.535 40139.787
喀什地区 泽普县 0 0 17152.367 0 0 14471.831
喀什地区 叶城县 0 0 15469.345 0 0 15179.418
喀什地区 喀什市 0 540.54 14756.023 0 0 14085.294
喀什地区 疏勒县 0 0 14573.516 0 0 14577.591
喀什地区 英吉沙县 0 0 7820.56 0 31.637 7732.07
喀什地区 疏附县 0 80.734 6957.821 0 0 6785.591
喀什地区 图木舒克市 0 0 0 0 0 0
喀什地区 兵团 198.167 1630.36 175386.417 168.602 2019.838 175740.778
喀什地区 合计 324.337 3228.291 702306.092 233.76 4756.525 694125.537
巴州 库尔勒市 0 0 132448.979 0 0 132240.031
巴州 尉犁县 0 78.458 120647.906 0 127.635 120621.479
巴州 轮台县 125.705 646.535 60285.404 42.54 1029.197 59220.638
巴州 且末县 0 0 15720.944 0 0 15138.222
巴州 和硕县 0 0 11121.563 0 0 11171.76
巴州 和静县 0 0 7278.459 0 0 7297.332
巴州 博湖县 0 0 5173.668 0 0 5199.193
巴州 若羌县 0 0 2535.663 0 0 2478.113
巴州 焉耆县 0 0 1815.042 0 0 1826.021
巴州 兵团 122.747 1302.575 127497.762 84.803 1575.999 127817.567
巴州 合计 248.452 2027.568 484525.39 127.343 2732.831 483010.356
塔城地区 乌苏市 0 290.276 158322.434 0 522.273 156082.714
塔城地区 沙湾县 0 0 136355.608 0 0 134817.291
塔城地区 和布克赛尔县 0 0 8162.392 0 0 8143.084
塔城地区 托里县 0 0 6817.837 0 0 6492.847
塔城地区 兵团 0 0 2944.193 0 0 2925.824
塔城地区 合计 0 290.276 312602.464 0 522.273 308461.76
昌吉州 玛纳斯县 34.313 198.572 80949.225 0 208.913 80738.638
昌吉州 呼图壁县 0 270.881 68631.316 0 457.225 68295.939
昌吉州 昌吉市 37.226 225.85 41044.6 160.083 168.294 41179.747
昌吉州 吉木萨尔县 0 0 1369.58 0 0 1377.433
昌吉州 阜康市 0 0 538.164 0 0 541.299
昌吉州 五家渠市 0 0 0 0 0 0
昌吉州 兵团 0 0 157699.523 0 0 156815.098
昌吉州 合计 71.539 695.303 350232.408 160.083 834.432 348948.154
博州 精河县 129.335 413.729 76009.906 85.826 370.345 75047.796
博州 博乐市 0 0 67709.532 0 0 67673.527
博州 兵团 0 0 116033.063 0 0 116131.314
博州 合计 129.335 413.729 259752.501 85.826 370.345 258852.637
伊犁州 奎屯市 0 213.033 77339.367 -0.134 617.302 74545.637
伊犁州 察布查尔县 36.202 38.54 3183.324 36.427 38.777 3070.136
伊犁州 伊宁市 0 0 1738.205 0 0 1701.912
伊犁州 霍城县 0 0 0 0 0 0
伊犁州 兵团 0 0 23939.734 0 0 24047.24
伊犁州 合计 36.202 251.573 106200.63 36.293 656.079 103364.925
克州 阿克陶县 0 59.966 58494.492 0 126.423 57618.771
克州 阿图什市 0 0 18847.23 0 0 17972.095
克州 兵团 0 0 0 0 0 0
克州 合计 0 59.966 77341.722 0 126.423 75590.866
哈密地区 哈密市 0 0 34640.014 1511.173 0 32633.297
哈密地区 兵团 0 0 44486.022 0 -13.707 43927.958
哈密地区 合计 0 0 79126.036 1511.173 -13.707 76561.255
吐鲁番地区 托克逊县 0 0 13087.236 0 0 12991.116
吐鲁番地区 吐鲁番市 43.017 383.967 11000.881 36.909 592.093 11017.65
吐鲁番地区 鄯善县 0 0 4387.747 0 0 4398.878
吐鲁番地区 兵团 0 0 3257.23 0 0 3187.548
吐鲁番地区 合计 43.017 383.967 31733.094 36.909 592.093 31595.192
和田地区 和田县 84.933 500.683 12786.568 85.481 551.498 12064.47
和田地区 洛浦县 0 0 6069.153 0 0 5939.324
和田地区 和田市 0 0 2576.099 0 0 2580.507
和田地区 皮山县 0 0 2011.963 0 0 2023.32
和田地区 于田县 0 0 0 0 0 0
和田地区 墨玉县 0 0 0 0 0 0
和田地区 兵团 0 0 4501.198 0 0 4528.006
和田地区 合计 84.933 500.683 27944.981 85.481 551.498 27135.627
克拉玛依市 克拉玛依市 0 0 22687.822 0 0 22296.099
克拉玛依市 兵团 0 458.083 63753.655 0 608.015 63622.708
克拉玛依市 合计 0 458.083 86441.477 0 608.015 85918.807
乌鲁木齐 乌鲁木齐 0 0 17335.833 0 0 17271.906
乌鲁木齐 兵团 0 0 0 0 0 0
乌鲁木齐 合计 0 0 17335.833 0 0 17271.906
奎屯 奎屯市 0 85.208 13680.054 0 85.463 13610.575
奎屯 兵团 85.942 270.625 172803.373 125.559 716.796 171672.605
奎屯 合计 85.942 355.833 186483.427 125.559 802.259 185283.18
石河子 石河子市 0 0 0 0 0 0
石河子 兵团 0 0 466910.62 427.386 461.011 467113.51
石河子 合计 0 0 466910.62 427.386 461.011 467113.51

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0相关评论
相关行情
推荐行情
点击排行
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  付款方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  ICP备10008716号-6
Powered By DESTOON