2月4日PTA产业链商品相关价格表

日期:2015-02-05
浏览:
0
PTA产业链商品相关价格表 |
产品 | 单位 | 2月3日 | 2月4日 | 涨/跌 | 备注 |
原油WTI | 美元/桶 | 53.05 | 48.45 | -4.6 | 主力合约 |
原油布伦特 | 美元/桶 | 57.91 | 54.16 | -3.75 | 主力合约 |
石脑油 | 美元/吨 | 514.26 | 523.62 | 9.36 | CFR日本 |
PX | 美元/吨 | 825 | 830 | 5 | FOB韩国 |
PX | 美元/吨 | 848 | 853 | 5 | CFR中国 |
MEG | 美元/吨 | 772 | 782 | 10 | CFR中国 |
PTA | 美元/吨 | 577 | 588 | 11 | CFR中国 |
聚酯切片(半消光) | 元/吨 | 6150-6200 | 6350-6400 | 200 | 现款出厂 |
涤纶POY150D/48F | 元/吨 | 7050-7350 | 7200-7500 | 150 | 现款出厂 |
涤纶DTY150D/48F | 元/吨 | 9000-9200 | 9100-9300 | 100 | 现款出厂 |
涤纶FDY150D/96F | 元/吨 | 7250-7400 | 7400-7550 | 150 | 现款出厂 |
涤纶短纤1.4D*38MM | 元/吨 | 7000-7050 | 7200-7300 | 175 | 现款出厂 |
?2015.1 生意社 | www.tex.org.cn | |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。