2月3日PTA产业链商品相关价格表

日期:2015-02-04
浏览:
0
PTA产业链商品相关价格表 |
产品 | 单位 | 2月2日 | 2月3日 | 涨/跌 | 备注 |
原油WTI | 美元/桶 | 49.57 | 53.05 | 3.48 | 主力合约 |
原油布伦特 | 美元/桶 | 54.75 | 57.91 | 3.16 | 主力合约 |
石脑油 | 美元/吨 | 475.375 | 514.26 | 38.885 | CFR日本 |
PX | 美元/吨 | 754 | 825 | 71 | FOB韩国 |
PX | 美元/吨 | 777 | 848 | 71 | CFR中国 |
MEG | 美元/吨 | 748 | 772 | 23 | CFR中国 |
PTA | 美元/吨 | 573 | 572 | 2 | CFR中国 |
聚酯切片(半消光) | 元/吨 | 6150-6150 | 6150-6200 | 50 | 现款出厂 |
涤纶POY150D/48F | 元/吨 | 7050-7350 | 7050-7350 | 0 | 现款出厂 |
涤纶DTY150D/48F | 元/吨 | 9000-9200 | 9000-9200 | 0 | 现款出厂 |
涤纶FDY150D/96F | 元/吨 | 7250-7400 | 7250-7400 | 0 | 现款出厂 |
涤纶短纤1.4D*38MM | 元/吨 | 6950-7050 | 7000-7050 | 50 | 现款出厂 |
?2015.1 生意社 | www.tex.org.cn | |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。