美国七大棉花交易市场棉花(FOB)现货价(1.29)
日期:2015-01-31
浏览:
2
棉花产区 | 陆地棉现货交易价格 | 现货交易量 |
基于美国纽约期货市场 | 标准级 | 中等级 | 当日成交 | 季度成交 |
月 份 | 涨 跌 | 美分/磅 | 美分/磅 | 包 | 包 |
东南 | 2015年3月 | 100 | 60.57 | 63.82 | 1,071 | 200,528 |
北三角洲 | 2015年3月 | -25 | 59.32 | 62.07 | 0 | 48,706 |
南三角洲 | 2015年3月 | -25 | 59.32 | 62.07 | 0 | 30,670 |
东得克萨斯 | 2015年3月 | -257 | 57.00 | 59.25 | 12,255 | 366,461 |
西得克萨斯 | 2015年3月 | -257 | 57.00 | 59.25 | 27,689 | 705,189 |
西南 | 2015年3月 | -200 | 57.57 | 64.57 | 200 | 19,272 |
圣约金流域 | 2015年3月 | -100 | 58.57 | 68.47 | 0 | 350 |
总计 | 2015年3月 | -109 | 58.48 | 62.79 | 41,215 | 1,371,176 |
昨天 | 2015年3月 | -102 | 58.42 | 62.73 | | |
?2015.1 生意社 | www.tex.org.cn | |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。