推广 热搜: 服装  面料  纺织  毛巾  无纺布  辅料  浴巾  品牌  检测  休闲袜 

2015棉花年度新疆皮棉加工进度(截止2015年1月29日)

   日期:2015-01-30     浏览:18    

  皮棉加工统计截止到2015-01-29 00:00:00,新疆地区总计:4250528.781吨,入库:4186018.343吨(自用棉:94683.159吨,入库棉:4091335.184吨);兵团企业加工量为:1678479.203吨,地方企业加工量为:2572049.614吨。

区域 地区 日加工量(吨) 上周加工量 总加工量(吨) 日入库量(吨) 上周入库量(吨) 总入库量(吨)
阿克苏地区 阿克苏市 470.631 3422.679 231822.969 1541.187 11652.235 216825.716
阿克苏地区 沙雅县 200.581 1593.247 178503.798 594.478 1787.999 175036.338
阿克苏地区 阿瓦提县 203.346 2088.094 113182.851 1055.781 3718.817 109526.824
阿克苏地区 库车县 37.765 1152.004 99924.902 421.264 2467.062 95131.284
阿克苏地区 新和县 84.932 508.97 61249.504 85.626 815.08 60973.057
阿克苏地区 温宿县 39.429 1139.292 52796.048 597.555 2311.197 50148.116
阿克苏地区 柯坪县 0 0 8885.239 0 381.144 8481.521
阿克苏地区 乌什县 0 0 172.779 0 0 167.584
阿克苏地区 阿拉尔市 0 0 0 0 0 0
阿克苏地区 拜城县 0 0 0 0 0 0
阿克苏地区 兵团 240.787 4218.02 322113.469 2558.285 9479.761 319815.652
阿克苏地区 合计 1277.471 14122.306 1068651.559 6854.176 32613.295 1036106.092
喀什地区 巴楚县 161.616 3823.897 188997.817 499.467 6927.085 187748.686
喀什地区 莎车县 0 219.882 97785.603 0 155.975 95653.291
喀什地区 麦盖提县 0 0 75470.373 214.658 427.845 73389.292
喀什地区 伽师县 0 133.456 46906.395 0 497.583 46987.207
喀什地区 岳普湖县 0 613.671 40404.422 0 1017.248 40099.267
喀什地区 泽普县 0 153.021 17152.367 0 169.504 14471.831
喀什地区 叶城县 0 0 15469.345 0 128.093 15179.418
喀什地区 疏勒县 0 0 14573.516 0 0 14577.591
喀什地区 喀什市 52.959 168.374 14429.493 0 416.676 13578.415
喀什地区 英吉沙县 0 0 7820.56 0 31.785 7700.433
喀什地区 疏附县 20.963 212.048 6900.553 0 212.367 6785.591
喀什地区 图木舒克市 0 0 0 0 0 0
喀什地区 兵团 390.965 3405.521 174152.163 333.318 4028.481 174055.802
喀什地区 合计 626.503 8729.87 700062.607 1047.443 14012.642 690226.824
巴州 库尔勒市 0 0 132448.979 0 0 132240.031
巴州 尉犁县 57.612 674.856 120647.906 0 760.173 120493.844
巴州 轮台县 42.045 1096.836 59543.845 252.488 681.459 58432.201
巴州 且末县 0 19.393 15720.944 0 251.504 15138.222
巴州 和硕县 0 0 11121.563 0 0 11171.76
巴州 和静县 0 0 7278.459 0 0 7297.332
巴州 博湖县 0 0 5173.668 0 0 5199.193
巴州 若羌县 0 0 2535.663 0 0 2478.113
巴州 焉耆县 0 0 1815.042 0 0 1826.021
巴州 兵团 257.31 1294.253 126430.076 443.322 1358.625 126581.245
巴州 合计 356.967 3085.338 482716.145 695.81 3051.761 480857.962
塔城地区 乌苏市 60.606 1017.029 158162.01 41.915 887.626 155667.619
塔城地区 沙湾县 0 0 136355.608 0 41.32 134817.291
塔城地区 和布克赛尔县 0 0 8162.392 0 0 8143.084
塔城地区 托里县 0 0 6817.837 0 0 6492.847
塔城地区 兵团 0 0 2944.193 0 0 2925.824
塔城地区 合计 60.606 1017.029 312442.04 41.915 928.946 308046.665
昌吉州 玛纳斯县 49.776 251.399 80758.055 41.916 251.132 80571.641
昌吉州 呼图壁县 42.316 261.982 68444.062 0 408.71 68051.012
昌吉州 昌吉市 0 206.078 40840.828 0 211.404 40851.37
昌吉州 吉木萨尔县 0 0 1369.58 0 0 1377.433
昌吉州 阜康市 0 0 538.164 0 0 541.299
昌吉州 五家渠市 0 0 0 0 0 0
昌吉州 兵团 0 0 157699.523 0 0 156815.098
昌吉州 合计 92.092 719.459 349650.212 41.916 871.246 348207.853
博州 精河县 0 844.977 75423.843 42.775 1583.433 74073.841
博州 博乐市 0 0 67709.532 0 52.153 67673.527
博州 兵团 0 0 116033.063 0 530.534 116131.314
博州 合计 0 844.977 259166.438 42.775 2166.12 257878.682
伊犁州 奎屯市 35.069 174.141 77179.559 210.063 467.988 74180.065
伊犁州 察布查尔县 0 121.345 3108.582 0 134.316 2994.932
伊犁州 伊宁市 0 0 1738.205 0 0 1701.912
伊犁州 霍城县 0 0 0 0 0 0
伊犁州 兵团 0 0 23939.734 0 0 24047.24
伊犁州 合计 35.069 295.486 105966.08 210.063 602.304 102924.149
克州 阿克陶县 0 118.328 58455.982 0 127.289 57492.348
克州 阿图什市 0 84.941 18847.23 0 677.446 17972.095
克州 兵团 0 0 0 0 0 0
克州 合计 0 203.269 77303.212 0 804.735 75464.443
哈密地区 哈密市 0 0 34640.014 0 0 31122.124
哈密地区 兵团 0 0 44486.022 0 0 43909.484
哈密地区 合计 0 0 79126.036 0 0 75031.608
吐鲁番地区 托克逊县 0 0 13087.236 0 0 12991.116
吐鲁番地区 吐鲁番市 92.924 449.607 10649.655 73.231 461.313 10425.545
吐鲁番地区 鄯善县 0 0 4387.747 0 0 4398.878
吐鲁番地区 兵团 0 0 3257.23 0 142.569 3187.548
吐鲁番地区 合计 92.924 449.607 31381.868 73.231 603.882 31003.087
和田地区 和田县 162.493 816.71 12363.138 168.704 765.908 11638.919
和田地区 洛浦县 0 31.191 6069.153 0 42.972 5939.324
和田地区 和田市 0 0 2576.099 0 0 2580.507
和田地区 皮山县 0 0 2011.963 0 0 2023.32
和田地区 墨玉县 0 0 0 0 0 0
和田地区 于田县 0 0 0 0 0 0
和田地区 兵团 0 0 4501.198 0 38.427 4528.006
和田地区 合计 162.493 847.901 27521.551 168.704 847.307 26710.076
克拉玛依市 克拉玛依市 0 0 22687.822 0 0 22296.099
克拉玛依市 兵团 105.558 492.447 63520.595 253.262 548.973 63352.281
克拉玛依市 合计 105.558 492.447 86208.417 253.262 548.973 85648.38
乌鲁木齐 乌鲁木齐 0 0 17335.833 0 0 17271.906
乌鲁木齐 兵团 0 0 0 0 0 0
乌鲁木齐 合计 0 0 17335.833 0 0 17271.906
奎屯 奎屯市 0 6.452 13594.846 0 531.928 13525.112
奎屯 兵团 53.385 830.304 172491.317 252.161 857.792 171337.468
奎屯 合计 53.385 836.756 186086.163 252.161 1389.72 184862.58
石河子 石河子市 0 0 0 0 0 0
石河子 兵团 0 0 466910.62 0 0 465778.036
石河子 合计 0 0 466910.62 0 0 465778.036

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0相关评论
相关行情
推荐行情
点击排行
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  付款方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  ICP备10008716号-6
Powered By DESTOON