美国七大棉花交易市场棉花(FOB)现货价(1.28)
日期:2015-01-30
浏览:
0
棉花产区 | 陆地棉现货交易价格 | 现货交易量 |
基于美国纽约期货市场 | 标准级 | 中等级 | 当日成交 | 季度成交 |
月 份 | 涨 跌 | 美分/磅 | 美分/磅 | 包 | 包 |
东南 | 2015年3月 | 100 | 60.44 | 63.69 | 1,138 | 199,457 |
北三角洲 | 2015年3月 | -25 | 59.19 | 61.94 | 616 | 48,706 |
南三角洲 | 2015年3月 | -25 | 59.19 | 61.94 | 4,691 | 30,670 |
东得克萨斯 | 2015年3月 | -244 | 57.00 | 59.25 | 6,930 | 354,206 |
西得克萨斯 | 2015年3月 | -244 | 57.00 | 59.25 | 32,094 | 677,500 |
西南 | 2015年3月 | -175 | 57.69 | 64.69 | 25 | 19,072 |
圣约金流域 | 2015年3月 | -100 | 58.44 | 68.34 | 0 | 350 |
总计 | 2015年3月 | -102 | 58.42 | 62.73 | 45,494 | 1,329,961 |
昨天 | 2015年3月 | -97 | 57.81 | 62.11 | | |
?2015.1 生意社 | www.tex.org.cn | |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。