1月29日PTA产业链商品相关价格表
日期:2015-01-30
浏览:
0
PTA产业链商品相关价格表 |
产品 | 单位 | 1月28日 | 1月29日 | 涨/跌 | 备注 |
原油WTI | 美元/桶 | 44.45 | 44.53 | 0.08 | 主力合约 |
原油布伦特 | 美元/桶 | 48.47 | 49.13 | 0.66 | 主力合约 |
石脑油 | 美元/吨 | 440.39 | 437.12 | -3.27 | CFR日本 |
PX | 美元/吨 | 757 | 744.5 | -12.5 | FOB韩国 |
PX | 美元/吨 | 779 | 766.5 | -12.5 | CFR中国 |
MEG | 美元/吨 | 754 | 758 | 4 | CFR中国 |
PTA | 美元/吨 | 575 | 575 | 0 | CFR中国 |
聚酯切片(半消光) | 元/吨 | 6150-6200 | 6150-6150 | -25 | 现款出厂 |
涤纶POY150D/48F | 元/吨 | 7200-7450 | 7200-7400 | -50 | 现款出厂 |
涤纶DTY150D/48F | 元/吨 | 8900-9150 | 8900-9150 | 0 | 现款出厂 |
涤纶FDY150D/96F | 元/吨 | 7300-7400 | 7300-7400 | 0 | 现款出厂 |
涤纶短纤1.4D*38MM | 元/吨 | 6900-7050 | 6900-6950 | -50 | 现款出厂 |
?2015.1 生意社 | www.tex.org.cn | |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。