1月27日PTA产业链商品相关价格表
日期:2015-01-28
浏览:
0
PTA产业链商品相关价格表 |
产品 | 单位 | 1月26日 | 1月27日 | 涨/跌 | 备注 |
原油WTI | 美元/桶 | 45.15 | 46.23 | 1.08 | 主力合约 |
原油布伦特 | 美元/桶 | 48.16 | 49.6 | 1.44 | 主力合约 |
石脑油 | 美元/吨 | 421.9 | 426.76 | 4.86 | CFR日本 |
PX | 美元/吨 | 771 | 755 | -16 | FOB韩国 |
PX | 美元/吨 | 793 | 777 | -16 | CFR中国 |
MEG | 美元/吨 | 735 | 738 | 3 | CFR中国 |
PTA | 美元/吨 | 575 | 574 | -1 | CFR中国 |
聚酯切片(半消光) | 元/吨 | 6200-6200 | 6200-6200 | 0 | 现款出厂 |
涤纶POY150D/48F | 元/吨 | 7250-7400 | 7200-7400 | -50 | 现款出厂 |
涤纶DTY150D/48F | 元/吨 | 8900-9150 | 8900-9150 | 0 | 现款出厂 |
涤纶FDY150D/96F | 元/吨 | 7300-7400 | 7300-7400 | 0 | 现款出厂 |
涤纶短纤1.4D*38MM | 元/吨 | 6900-7050 | 6900-7050 | 0 | 现款出厂 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。