推广 热搜: 服装  面料  纺织  毛巾  无纺布  辅料  浴巾  品牌  检测  休闲袜 

2015棉花年度新疆皮棉加工进度(截止2015年1月27日)

   日期:2015-01-28     浏览:0    

  根据国家棉花市场监测系统加工专业办事处统计,2015棉花年度新疆皮棉加工进度:截止到2015-01-27 00:00:00,新疆地区总计:4244383.152吨,入库:4167870.153吨(自用棉:93395.314吨,入库棉:4074474.839吨);兵团企业加工量为:1676453.536吨,地方企业加工量为:2567929.652吨。

区域 地区 日加工量(吨) 上周加工量 总加工量(吨) 日入库量(吨) 上周入库量(吨) 总入库量(吨)
阿克苏地区 阿克苏市 418.295 3422.679 230974.995 1878.245 11652.235 213057.293
阿克苏地区 沙雅县 341.641 1593.247 178100.918 84.7 1787.999 173848.911
阿克苏地区 阿瓦提县 477.163 2088.094 112853.168 420.503 3718.817 107718.225
阿克苏地区 库车县 98.283 1152.004 99678.08 470.974 2467.062 94498.478
阿克苏地区 新和县 84.777 508.97 61079.43 0 815.08 60546.986
阿克苏地区 温宿县 178.229 1139.292 52657.101 885.202 2311.197 48954.308
阿克苏地区 柯坪县 0 0 8885.239 84.33 381.144 8481.521
阿克苏地区 乌什县 0 0 172.779 0 0 167.584
阿克苏地区 阿拉尔市 0 0 0 0 0 0
阿克苏地区 拜城县 0 0 0 0 0 0
阿克苏地区 兵团 658.093 4218.02 321621.714 1772.254 9479.761 315616.323
阿克苏地区 合计 2256.481 14122.306 1066023.424 5596.208 32613.295 1022889.629
喀什地区 巴楚县 497.942 3823.897 188446.487 758.012 6927.085 186910.019
喀什地区 莎车县 146.631 219.882 97785.603 74.95 155.975 95653.291
喀什地区 麦盖提县 0 0 75470.373 0 427.845 73174.634
喀什地区 伽师县 0 133.456 46906.395 0 497.583 46987.207
喀什地区 岳普湖县 54.434 613.671 40371.389 252.276 1017.248 39888.252
喀什地区 泽普县 0 153.021 17152.367 0 169.504 14471.831
喀什地区 叶城县 0 0 15469.345 0 128.093 15179.418
喀什地区 疏勒县 0 0 14573.516 0 0 14577.591
喀什地区 喀什市 46.47 168.374 14197.125 0 416.676 13578.415
喀什地区 英吉沙县 0 0 7820.56 0 31.785 7700.433
喀什地区 疏附县 30.363 212.048 6876.656 84.196 212.367 6785.591
喀什地区 图木舒克市 0 0 0 0 0 0
喀什地区 兵团 261.028 3405.521 173440.903 293.478 4028.481 173298.303
喀什地区 合计 1036.868 8729.87 698510.719 1462.912 14012.642 688204.985
巴州 库尔勒市 0 0 132448.979 0 0 132240.031
巴州 尉犁县 134.571 674.856 120569.448 84.882 760.173 120493.844
巴州 轮台县 381.122 1096.836 59429.147 212.896 681.459 58148.901
巴州 且末县 0 19.393 15720.944 18.595 251.504 15138.222
巴州 和硕县 0 0 11121.563 0 0 11171.76
巴州 和静县 0 0 7278.459 0 0 7297.332
巴州 博湖县 0 0 5173.668 0 0 5199.193
巴州 若羌县 0 0 2535.663 0 0 2478.113
巴州 焉耆县 0 0 1815.042 0 0 1826.021
巴州 兵团 135.083 1294.253 125924.897 121.435 1358.625 125974.998
巴州 合计 650.776 3085.338 482017.81 437.808 3051.761 479968.415
塔城地区 乌苏市 77.608 1017.029 158032.158 169.954 887.626 155541.533
塔城地区 沙湾县 0 0 136355.608 0 41.32 134817.291
塔城地区 和布克赛尔县 0 0 8162.392 0 0 8143.084
塔城地区 托里县 0 0 6817.837 0 0 6492.847
塔城地区 兵团 0 0 2944.193 0 0 2925.824
塔城地区 合计 77.608 1017.029 312312.188 169.954 928.946 307920.579
昌吉州 玛纳斯县 22.323 251.399 80673.239 0 251.132 80529.725
昌吉州 呼图壁县 71.95 261.982 68360.435 0 408.71 67838.714
昌吉州 昌吉市 0 206.078 40781.524 0 211.404 40851.37
昌吉州 吉木萨尔县 0 0 1369.58 0 0 1377.433
昌吉州 阜康市 0 0 538.164 0 0 541.299
昌吉州 五家渠市 0 0 0 0 0 0
昌吉州 兵团 0 0 157699.523 0 0 156815.098
昌吉州 合计 94.273 719.459 349422.465 0 871.246 347953.639
博州 精河县 156.562 844.977 75294.638 42.322 1583.433 73988.621
博州 博乐市 0 0 67709.532 0 52.153 67673.527
博州 兵团 0 0 116033.063 0 530.534 116131.314
博州 合计 156.562 844.977 259037.233 42.322 2166.12 257793.462
伊犁州 奎屯市 35.819 174.141 77126.334 125.619 467.988 73844.525
伊犁州 察布查尔县 21.691 121.345 3108.582 36.456 134.316 2994.932
伊犁州 伊宁市 0 0 1738.205 0 0 1701.912
伊犁州 霍城县 0 0 0 0 0 0
伊犁州 兵团 0 0 23939.734 0 0 24047.24
伊犁州 合计 57.51 295.486 105912.855 162.075 602.304 102588.609
克州 阿克陶县 0 118.328 58434.526 0 127.289 57492.348
克州 阿图什市 0 84.941 18847.23 0 677.446 17972.095
克州 兵团 0 0 0 0 0 0
克州 合计 0 203.269 77281.756 0 804.735 75464.443
哈密地区 哈密市 0 0 34640.014 0 0 31122.124
哈密地区 兵团 0 0 44486.022 0 0 43941.665
哈密地区 合计 0 0 79126.036 0 0 75063.789
吐鲁番地区 托克逊县 0 0 13087.236 0 0 12991.116
吐鲁番地区 吐鲁番市 35.21 449.607 10508.554 37.046 461.313 10315.312
吐鲁番地区 鄯善县 0 0 4387.747 0 0 4398.878
吐鲁番地区 兵团 0 0 3257.23 0 142.569 3187.548
吐鲁番地区 合计 35.21 449.607 31240.767 37.046 603.882 30892.854
和田地区 和田县 84.532 816.71 12115.926 127.005 765.908 11342.496
和田地区 洛浦县 0 31.191 6069.153 0 42.972 5939.324
和田地区 和田市 0 0 2576.099 0 0 2580.507
和田地区 皮山县 0 0 2011.963 0 0 2023.32
和田地区 墨玉县 0 0 0 0 0 0
和田地区 于田县 0 0 0 0 0 0
和田地区 兵团 0 0 4501.198 0 38.427 4528.006
和田地区 合计 84.532 847.901 27274.339 127.005 847.307 26413.653
克拉玛依市 克拉玛依市 0 0 22687.822 0 0 22296.099
克拉玛依市 兵团 35.295 492.447 63295.572 83.568 548.973 63014.693
克拉玛依市 合计 35.295 492.447 85983.394 83.568 548.973 85310.792
乌鲁木齐 乌鲁木齐 0 0 17335.833 0 0 17271.906
乌鲁木齐 兵团 0 0 0 0 0 0
乌鲁木齐 合计 0 0 17335.833 0 0 17271.906
奎屯 奎屯市 0 6.452 13594.846 0 531.928 13525.112
奎屯 兵团 140.178 830.304 172398.867 126.705 857.792 170830.25
奎屯 合计 140.178 836.756 185993.713 126.705 1389.72 184355.362
石河子 石河子市 0 0 0 0 0 0
石河子 兵团 0 0 466910.62 0 0 465778.036
石河子 合计 0 0 466910.62 0 0 465778.036

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0相关评论
相关行情
推荐行情
点击排行
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  付款方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  ICP备10008716号-6
Powered By DESTOON