1月26日PTA产业链商品相关价格表
日期:2015-01-27
浏览:
7
PTA产业链商品相关价格表 |
产品 | 单位 | 1月23日 | 1月26日 | 涨/跌 | 备注 |
原油WTI | 美元/桶 | 45.59 | 45.15 | -0.44 | 主力合约 |
原油布伦特 | 美元/桶 | 48.79 | 48.16 | -0.63 | 主力合约 |
石脑油 | 美元/吨 | 432.37 | 421.9 | -10.47 | CFR日本 |
PX | 美元/吨 | 794.5 | 770 | -24 | FOB韩国 |
PX | 美元/吨 | 816.5 | 792.5 | -24 | CFR中国 |
MEG | 美元/吨 | 737 | 735 | -2 | CFR中国 |
PTA | 美元/吨 | 580 | 575 | -5 | CFR中国 |
聚酯切片(半消光) | 元/吨 | 6200-6200 | 6200-6200 | 0 | 现款出厂 |
涤纶POY150D/48F | 元/吨 | 7200-7400 | 7250-7400 | 50 | 现款出厂 |
涤纶DTY150D/48F | 元/吨 | 8900-9100 | 8900-9150 | 50 | 现款出厂 |
涤纶FDY150D/96F | 元/吨 | 7250-7400 | 7300-7400 | 50 | 现款出厂 |
涤纶短纤1.4D*38MM | 元/吨 | 6900-7050 | 6900-7050 | 0 | 现款出厂 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。