1月23日郑商所PTA期货持仓排行表
日期:2015-01-24
浏览:
2
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 海通期货 | 129933 | -65375 | 永安期货 | 83959 | -3796 | 中信期货 | 57979 | -1684 |
2 | 冠通期货 | 84939 | -30698 | 浙商期货 | 46093 | -1866 | 浙商期货 | 49542 | 2655 |
3 | 申银万国 | 77926 | -32958 | 银河期货 | 36914 | -384 | 银河期货 | 40439 | 250 |
4 | 东海期货 | 47551 | 18288 | 东吴期货 | 32576 | 722 | 大越期货 | 30982 | 773 |
5 | 浙商期货 | 46285 | 1590 | 中信期货 | 31413 | 2254 | 永安期货 | 29545 | 1534 |
6 | 国联期货 | 39677 | 9158 | 南华期货 | 25220 | 2152 | 光大期货 | 29490 | -576 |
7 | 永安期货 | 39634 | -12389 | 中粮期货 | 23481 | -296 | 中粮期货 | 25965 | -929 |
8 | 光大期货 | 38188 | -10833 | 海通期货 | 21030 | -2068 | 东证期货 | 21441 | -1214 |
9 | 中信期货 | 35764 | -5182 | 光大期货 | 20903 | 3792 | 国贸期货 | 21068 | 1695 |
10 | 首创期货 | 35266 | -3851 | 国泰君安 | 19713 | 1496 | 华泰长城 | 20308 | -201 |
11 | 银河期货 | 35258 | -4599 | 华泰长城 | 18322 | -2590 | 宏源期货 | 20138 | -23 |
12 | 万达期货 | 33482 | -1742 | 申银万国 | 16347 | 577 | 海通期货 | 18471 | -123 |
13 | 徽商期货 | 32396 | -10740 | 徽商期货 | 15052 | -237 | 申银万国 | 18281 | 1211 |
14 | 国海良时 | 32164 | 11867 | 新湖期货 | 13466 | 1939 | 东吴期货 | 18129 | 983 |
15 | 迈科期货 | 29901 | 8252 | 广发期货 | 13375 | -40 | 新湖期货 | 17917 | -92 |
16 | 国泰君安 | 29071 | -6229 | 大地期货 | 13269 | 680 | 国联期货 | 17832 | 4130 |
17 | 南华期货 | 28485 | -7488 | 国海良时 | 12938 | -3497 | 中国国际 | 17078 | -678 |
18 | 东航期货 | 26443 | -5527 | 格林大华期货 | 12865 | -739 | 国泰君安 | 16880 | 29 |
19 | 华泰长城 | 26403 | 4559 | 迈科期货 | 12743 | -1303 | 上海东亚 | 14369 | 124 |
20 | 中国国际 | 26003 | -1945 | 东海期货 | 11054 | 70 | 南华期货 | 13791 | 593 |
合计 | | 874769 | -145842 | | 480733 | -3134 | | 499645 | 8457 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。