品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交量 | 增减量 | 成交额 |
TA502 | 4640 | 4656 | 4670 | 4656 | 4670 | 4660 | 30 | 20 | 100 | 100 | 232.98 |
TA503 | 4668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
TA504 | 4698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4702 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
TA505 | 4758 | 4802 | 4828 | 4734 | 4762 | 4770 | 4 | 12 | 1559498 | -11118 | 3718818.49 |
TA506 | 4798 | 4810 | 4872 | 4768 | 4784 | 4830 | -14 | 32 | 348 | 82 | 840.17 |
TA507 | 4808 | 4842 | 4850 | 4770 | 4836 | 4826 | 28 | 18 | 70 | 2 | 168.86 |
TA508 | 4832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
TA509 | 4880 | 4930 | 4948 | 4854 | 4880 | 4888 | 0 | 8 | 91154 | 5986 | 222782.33 |
TA510 | 4890 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 10 | 10 | 10 | -8 | 24.50 |
TA511 | 4892 | 4926 | 4926 | 4886 | 4918 | 4920 | 26 | 28 | 14 | -6 | 34.43 |
TA512 | 4890 | 4982 | 4982 | 4920 | 4926 | 4930 | 36 | 40 | 16 | -12 | 39.43 |
TA601 | 4926 | 4964 | 5002 | 4920 | 4950 | 4958 | 24 | 32 | 2950 | 636 | 7311.62 |
总计 | 1654160 | -4338 | 3950252.81 |
说明:
(1)价格:元/吨
(2)成交量、空盘量:手
(3)成交额:万元
(4)涨跌一:今收盘-昨结算
(5)涨跌二:今结算-昨结算