推广 热搜: 服装  面料  纺织  毛巾  无纺布  辅料  浴巾  品牌  检测  休闲袜 

2015棉花年度新疆皮棉加工进度(截止2015年1月23日)

   日期:2015-01-23     浏览:0    

  根据国家棉花市场监测系统加工专业办事处统计,2015棉花年度新疆皮棉加工进度:截止到2015-01-23 00:00:00,新疆地区总计:4226291.746吨,入库:4134839.464吨(自用棉:92630.693吨,入库棉:4042208.771吨);兵团企业加工量为:1670989.98吨,地方企业加工量为:2555301.802吨。

区域 地区 日加工量(吨) 上周加工量 总加工量(吨) 日入库量(吨) 上周入库量(吨) 总入库量(吨)
阿克苏地区 阿克苏市 585.311 8307.762 229164.181 2053.342 5403.619 206232.663
阿克苏地区 沙雅县 346.172 2896.001 177425.723 440.189 2404.131 172944.232
阿克苏地区 阿瓦提县 129.842 3073.431 111047.079 797.978 5403.476 105373.911
阿克苏地区 库车县 179.603 1995.759 99206.245 548.313 1514.064 92954.737
阿克苏地区 新和县 85.634 512.19 60740.919 0 858.355 60290.299
阿克苏地区 温宿县 227.421 1711.673 51946.627 383.687 1282.946 46450.42
阿克苏地区 柯坪县 0 0 8885.239 0 125.02 8226.867
阿克苏地区 乌什县 0 0 172.779 0 0 167.584
阿克苏地区 拜城县 0 0 0 0 0 0
阿克苏地区 阿拉尔市 0 0 0 0 0 0
阿克苏地区 兵团 940.274 6747.474 319475.945 1435.81 11642.077 310036.55
阿克苏地区 合计 2494.257 25244.29 1058064.737 5659.319 28633.688 1002677.263
喀什地区 巴楚县 750.771 5364.491 186330.103 1473.58 4659.505 182915.749
喀什地区 莎车县 0 984.825 97501.676 0 1189.249 95459.972
喀什地区 麦盖提县 0 639.119 75470.373 213.984 426.607 73174.634
喀什地区 伽师县 0 1057.054 46888.909 85.105 1658.198 46830.084
喀什地区 岳普湖县 77.9 575.106 39988.382 253.42 1438.547 39467.506
喀什地区 泽普县 0 300.859 17152.367 169.504 292.355 14471.831
喀什地区 叶城县 0 143.455 15469.345 0 551.78 15179.418
喀什地区 疏勒县 0 0 14573.516 0 0 14577.591
喀什地区 喀什市 53.484 230.032 14130.405 165.511 245.63 13578.415
喀什地区 英吉沙县 0 102.507 7820.56 31.785 171.129 7700.433
喀什地区 疏附县 81.762 240.377 6741.675 42.414 253.593 6616.277
喀什地区 图木舒克市 0 0 0 0 0 0
喀什地区 兵团 681.761 5016.017 171740.781 588.769 6051.575 171000.475
喀什地区 合计 1645.678 14653.842 693808.092 3024.072 16938.168 680972.385
巴州 库尔勒市 0 53.719 132448.979 0 182.757 132240.031
巴州 尉犁县 76.8 988.941 120144.915 42.607 1348.9 120028.759
巴州 轮台县 126.03 998.987 58415.189 86.09 1872.725 57596.188
巴州 且末县 0 369.202 15720.944 0 550.391 15119.627
巴州 和硕县 0 0 11121.563 0 0 11171.76
巴州 和静县 0 0 7278.459 0 0 7297.332
巴州 博湖县 0 0 5173.668 0 0 5199.193
巴州 若羌县 0 0 2535.663 0 0 2478.113
巴州 焉耆县 0 0 1815.042 0 0 1826.021
巴州 兵团 193.358 2172.827 125136.309 384.505 3035.709 125140.474
巴州 合计 396.188 4583.676 479790.731 513.202 6990.482 478097.498
塔城地区 乌苏市 156.385 898.83 157469.814 336.819 890.892 154948.082
塔城地区 沙湾县 0 0 136355.608 0.447 0 134817.291
塔城地区 和布克赛尔县 0 0 8162.392 0 0 8143.084
塔城地区 托里县 0 38.322 6817.837 0 110.097 6492.847
塔城地区 兵团 0 0 2944.193 0 0 2925.824
塔城地区 合计 156.385 937.152 311749.844 337.266 1000.989 307327.128
昌吉州 玛纳斯县 43.616 189.824 80538.703 83.45 167.786 80445.857
昌吉州 呼图壁县 170.823 512.963 68197.326 0 380.329 67669.283
昌吉州 昌吉市 37.577 413.705 40650.993 0 206.537 40639.966
昌吉州 吉木萨尔县 0 0 1369.58 0 0 1377.433
昌吉州 阜康市 0 0 538.164 0 0 541.299
昌吉州 五家渠市 0 0 0 0 0 0
昌吉州 兵团 0 0 157699.523 0 293.973 156815.098
昌吉州 合计 252.016 1116.492 348994.289 83.45 1048.625 347488.936
博州 精河县 168.711 511.069 74926.193 552.983 1572.346 73564.29
博州 博乐市 0 790.964 67709.532 0 1113.318 67642.635
博州 兵团 0 86.193 116033.063 190.604 0 116131.314
博州 合计 168.711 1388.226 258668.788 743.587 2685.664 257338.239
伊犁州 奎屯市 60.776 22.56 77046.678 252.337 331.889 73630.013
伊犁州 察布查尔县 0 189.412 3013.604 0 190.583 2872.515
伊犁州 伊宁市 0 0 1738.205 0 0 1701.912
伊犁州 霍城县 0 0 0 0 0 0
伊犁州 兵团 0 0 23939.734 0 0 24047.24
伊犁州 合计 60.776 211.972 105738.221 252.337 522.472 102251.68
克州 阿克陶县 21.43 225.391 58382.482 0 257.631 57365.059
克州 阿图什市 49.319 815.46 18811.608 85.174 766.69 17929.076
克州 兵团 0 0 0 0 0 0
克州 合计 70.749 1040.851 77194.09 85.174 1024.321 75294.135
哈密地区 哈密市 0 770.802 34640.014 0 802.588 31122.124
哈密地区 兵团 0 0 44486.022 0 194.239 43941.665
哈密地区 合计 0 770.802 79126.036 0 996.827 75063.789
吐鲁番地区 托克逊县 0 0 13087.236 0 0 12991.116
吐鲁番地区 吐鲁番市 91.817 540.5 10274.222 73.39 759.77 10167.992
吐鲁番地区 鄯善县 0 0 4387.747 0 0 4398.878
吐鲁番地区 兵团 0 126.576 3257.23 0 84.818 3130.151
吐鲁番地区 合计 91.817 667.076 31006.435 73.39 844.588 30688.137
克拉玛依市 克拉玛依市 0 86.385 22687.822 0 0 22296.099
克拉玛依市 兵团 90.883 1589.669 63070.881 84.212 3113.984 62678.898
克拉玛依市 合计 90.883 1676.054 85758.703 84.212 3113.984 84974.997
和田地区 和田县 85.053 878.63 11628.778 169.891 850.728 10874.657
和田地区 洛浦县 0 87.312 6037.962 0 258.682 5896.352
和田地区 和田市 0 40.716 2576.099 0 127.99 2580.507
和田地区 皮山县 0 0 2011.963 0 0 2023.32
和田地区 墨玉县 0 0 0 0 0 0
和田地区 于田县 0 0 0 0 0 0
和田地区 兵团 0 0 4501.198 0 0 4528.006
和田地区 合计 85.053 1006.658 26756 169.891 1237.4 25902.842
乌鲁木齐 乌鲁木齐 0 197.016 17335.833 0 794.802 17271.906
乌鲁木齐 兵团 0 0 0 0 0 0
乌鲁木齐 合计 0 197.016 17335.833 0 794.802 17271.906
奎屯 奎屯市 6.452 458.654 13594.846 126.642 587.932 13363.121
奎屯 兵团 148.514 1209.766 171794.481 124.91 3283.307 170349.372
奎屯 合计 154.966 1668.42 185389.327 251.552 3871.239 183712.493
石河子 石河子市 0 0 0 0 0 0
石河子 兵团 0 119.99 466910.62 0 507.039 465778.036
石河子 合计 0 119.99 466910.62 0 507.039 465778.036

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0相关评论
相关行情
推荐行情
点击排行
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  付款方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  ICP备10008716号-6
Powered By DESTOON