1月22日PTA产业链商品相关价格表
日期:2015-01-23
浏览:
0
PTA产业链商品相关价格表 |
产品 | 单位 | 1月21日 | 1月22日 | 涨/跌 | 备注 |
原油WTI | 美元/桶 | 47.78 | 46.31 | -1.47 | 主力合约 |
原油布伦特 | 美元/桶 | 49.03 | 48.52 | -0.51 | 主力合约 |
石脑油 | 美元/吨 | 430.74 | 431.87 | 1.13 | CFR日本 |
PX | 美元/吨 | 761 | 779 | 18 | FOB韩国 |
PX | 美元/吨 | 783 | 801 | 18 | CFR中国 |
MEG | 美元/吨 | 730 | 740 | 10 | CFR中国 |
PTA | 美元/吨 | 575 | 580 | 5 | CFR中国 |
聚酯切片(半消光) | 元/吨 | 6050-6150 | 6200-6200 | 100 | 现款出厂 |
涤纶POY150D/48F | 元/吨 | 7050-7200 | 7100-7250 | 50 | 现款出厂 |
涤纶DTY150D/48F | 元/吨 | 8800-9050 | 8800-9100 | 50 | 现款出厂 |
涤纶FDY150D/96F | 元/吨 | 7100-7250 | 7200-7300 | 100 | 现款出厂 |
涤纶短纤1.4D*38MM | 元/吨 | 6850-6950 | 6900-7050 | 75 | 现款出厂 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。