1月21日郑商所PTA期货持仓排行表
日期:2015-01-22
浏览:
4
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 海通期货 | 113666 | 180 | 永安期货 | 88723 | -274 | 中信期货 | 61884 | 278 |
2 | 冠通期货 | 102717 | 60239 | 浙商期货 | 45350 | -480 | 浙商期货 | 42427 | 7582 |
3 | 申银万国 | 84394 | 4518 | 银河期货 | 35205 | -98 | 大越期货 | 32419 | 875 |
4 | 中信期货 | 53619 | 27442 | 东吴期货 | 32472 | -2454 | 光大期货 | 31624 | 883 |
5 | 新湖期货 | 53009 | 39939 | 中信期货 | 30024 | 97 | 银河期货 | 31317 | 3724 |
6 | 永安期货 | 51428 | 24333 | 中粮期货 | 24357 | 979 | 永安期货 | 28224 | -2660 |
7 | 东海期货 | 50636 | 24425 | 海通期货 | 22266 | 2319 | 中粮期货 | 25751 | 2048 |
8 | 国泰君安 | 47280 | 29834 | 华泰长城 | 20636 | 4621 | 国联期货 | 24713 | 5348 |
9 | 华泰长城 | 46131 | 21029 | 南华期货 | 19410 | -2529 | 海通期货 | 21806 | -693 |
10 | 徽商期货 | 45985 | 21039 | 申银万国 | 18711 | 872 | 国泰君安 | 21727 | -9477 |
11 | 东航期货 | 42011 | 13560 | 光大期货 | 16772 | -2090 | 宏源期货 | 20725 | -1606 |
12 | 鲁证期货 | 41345 | 15868 | 国泰君安 | 16447 | -621 | 华泰长城 | 19745 | -1594 |
13 | 银河期货 | 39756 | 16906 | 徽商期货 | 14125 | 1185 | 新湖期货 | 19174 | -7026 |
14 | 光大期货 | 38479 | 12411 | 大地期货 | 13812 | 350 | 国贸期货 | 18339 | 837 |
15 | 国联期货 | 36309 | -1378 | 国海良时 | 13476 | -718 | 兴证期货 | 17732 | -3453 |
16 | 方正中期 | 35936 | 22739 | 格林大华期货 | 13122 | 135 | 中国国际 | 16909 | 3057 |
17 | 中国国际 | 33419 | 22046 | 广发期货 | 12788 | 203 | 东证期货 | 16889 | -222 |
18 | 东证期货 | 33252 | 17754 | 东海期货 | 12595 | -7540 | 上海东亚 | 14426 | 526 |
19 | 南华期货 | 32718 | 4773 | 新湖期货 | 10746 | -391 | 上海中财 | 13299 | 883 |
20 | 国投期货 | 32108 | 17996 | 鲁证期货 | 9868 | 1319 | 美尔雅 | 12916 | -160 |
合计 | | 1014198 | 395653 | | 470905 | -5115 | | 492046 | -850 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。