品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交量 | 增减量 | 成交额 |
TA502 | 4496 | 4520 | 4590 | 4520 | 4590 | 4524 | 94 | 28 | 140 | 114 | 316.68 |
TA503 | 4558 | 4616 | 4616 | 4616 | 4616 | 4616 | 58 | 58 | 2 | 0 | 4.62 |
TA504 | 4602 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 40 | 40 | 2 | 0 | 4.64 |
TA505 | 4648 | 4652 | 4738 | 4624 | 4704 | 4680 | 56 | 32 | 1919422 | -13644 | 4490638.92 |
TA506 | 4668 | 4678 | 4758 | 4660 | 4732 | 4724 | 64 | 56 | 82 | 12 | 193.69 |
TA507 | 4708 | 4708 | 4708 | 4708 | 4708 | 4708 | 0 | 0 | 2 | -2 | 4.71 |
TA508 | 4730 | 4728 | 4812 | 4728 | 4812 | 4776 | 82 | 46 | 6 | -4 | 14.33 |
TA509 | 4772 | 4780 | 4858 | 4750 | 4830 | 4806 | 58 | 34 | 101446 | -9778 | 243737.35 |
TA510 | 4772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4830 | 58 | 58 | 0 | 0 | 0.00 |
TA511 | 4796 | 4778 | 4778 | 4778 | 4778 | 4778 | -18 | -18 | 2 | -2 | 4.78 |
TA512 | 4796 | 4776 | 4808 | 4774 | 4792 | 4792 | -4 | -4 | 266 | 0 | 637.32 |
TA601 | 4794 | 4802 | 4890 | 4778 | 4870 | 4820 | 76 | 26 | 3210 | 500 | 7736.02 |
总计 | 2024580 | -22804 | 4743293.06 |
说明:
(1)价格:元/吨
(2)成交量、空盘量:手
(3)成交额:万元
(4)涨跌一:今收盘-昨结算
(5)涨跌二:今结算-昨结算