推广 热搜: 服装  面料  纺织  毛巾  无纺布  辅料  浴巾  品牌  检测  休闲袜 

2015棉花年度新疆皮棉加工进度(截止2015年1月22日)

   日期:2015-01-22     浏览:0    

  根据国家棉花市场监测系统加工专业办事处统计,2015棉花年度新疆皮棉加工进度:截止到2015-01-22 00:00:00,新疆地区总计:4220624.267吨,入库:4123562.012吨(自用棉:91892.557吨,入库棉:4031669.455吨);兵团企业加工量为:1668935.19吨,地方企业加工量为:2551689.113吨。

区域 地区 日加工量(吨) 上周加工量 总加工量(吨) 日入库量(吨) 上周入库量(吨) 总入库量(吨)
阿克苏地区 阿克苏市 697.456 8307.762 228578.87 890.881 5403.619 204179.321
阿克苏地区 沙雅县 377.991 2896.001 177079.551 399.451 2404.131 172504.043
阿克苏地区 阿瓦提县 334.334 3073.431 110917.237 298.518 5403.476 104575.933
阿克苏地区 库车县 316.167 1995.759 99026.642 380.606 1514.064 92406.424
阿克苏地区 新和县 85.062 512.19 60655.285 301.38 858.355 60290.299
阿克苏地区 温宿县 162.502 1711.673 51719.206 85.552 1282.946 46066.733
阿克苏地区 柯坪县 0 0 8885.239 84.102 125.02 8226.867
阿克苏地区 乌什县 0 0 172.779 0 0 167.584
阿克苏地区 阿拉尔市 0 0 0 0 0 0
阿克苏地区 拜城县 0 0 0 0 0 0
阿克苏地区 兵团 763.833 6747.474 318535.671 2610.288 11642.077 308600.74
阿克苏地区 合计 2737.345 25244.29 1055570.48 5050.778 28633.688 997017.944
喀什地区 巴楚县 612.987 5364.491 185579.332 1119.637 4659.505 181442.169
喀什地区 莎车县 0 984.825 97501.676 37.606 1189.249 95459.972
喀什地区 麦盖提县 0 639.119 75470.373 213.861 426.607 72960.65
喀什地区 伽师县 89.409 1057.054 46888.909 85.267 1658.198 46744.979
喀什地区 岳普湖县 102.647 575.106 39910.482 84.283 1438.547 39214.086
喀什地区 泽普县 153.021 300.859 17152.367 0 292.355 14302.327
喀什地区 叶城县 0 143.455 15469.345 85.219 551.78 15179.418
喀什地区 疏勒县 0 0 14573.516 0 0 14577.591
喀什地区 喀什市 76.518 230.032 14076.921 251.165 245.63 13412.904
喀什地区 英吉沙县 0 102.507 7820.56 0 171.129 7668.648
喀什地区 疏附县 25.668 240.377 6659.913 42.375 253.593 6573.863
喀什地区 图木舒克市 0 0 0 0 0 0
喀什地区 兵团 612.066 5016.017 171059.02 589.307 6051.575 170411.706
喀什地区 合计 1672.316 14653.842 692162.414 2508.72 16938.168 677948.313
巴州 库尔勒市 0 53.719 132448.979 0 182.757 132240.031
巴州 尉犁县 196.124 988.941 120068.115 295.23 1348.9 119986.152
巴州 轮台县 127.201 998.987 58289.159 43.219 1872.725 57510.098
巴州 且末县 19.393 369.202 15720.944 209.533 550.391 15119.627
巴州 和硕县 0 0 11121.563 0 0 11171.76
巴州 和静县 0 0 7278.459 0 0 7297.332
巴州 博湖县 0 0 5173.668 0 0 5199.193
巴州 若羌县 0 0 2535.663 0 0 2478.113
巴州 焉耆县 0 0 1815.042 0 0 1826.021
巴州 兵团 214.525 2172.827 124942.951 140.286 3035.709 124755.969
巴州 合计 557.243 4583.676 479394.543 688.268 6990.482 477584.296
塔城地区 乌苏市 165.199 898.83 157313.429 84.837 890.892 154611.263
塔城地区 沙湾县 0 0 136355.608 40.873 0 134816.844
塔城地区 和布克赛尔县 0 0 8162.392 0 0 8143.084
塔城地区 托里县 0 38.322 6817.837 0 110.097 6492.847
塔城地区 兵团 0 0 2944.193 0 0 2925.824
塔城地区 合计 165.199 937.152 311593.459 125.71 1000.989 306989.862
昌吉州 玛纳斯县 39.776 189.824 80495.087 0 167.786 80362.407
昌吉州 呼图壁县 0 512.963 68026.503 113.181 380.329 67669.283
昌吉州 昌吉市 0 413.705 40613.416 0 206.537 40639.966
昌吉州 吉木萨尔县 0 0 1369.58 0 0 1377.433
昌吉州 阜康市 0 0 538.164 0 0 541.299
昌吉州 五家渠市 0 0 0 0 0 0
昌吉州 兵团 0 0 157699.523 0 293.973 156815.098
昌吉州 合计 39.776 1116.492 348742.273 113.181 1048.625 347405.486
博州 精河县 126.755 511.069 74757.482 170.714 1572.346 73011.307
博州 博乐市 0 790.964 67709.532 0 1113.318 67642.635
博州 兵团 0 86.193 116033.063 212.553 0 115940.71
博州 合计 126.755 1388.226 258500.077 383.267 2685.664 256594.652
伊犁州 奎屯市 20.056 22.56 76985.902 42.664 331.889 73377.676
伊犁州 察布查尔县 48.058 189.412 3013.604 48.355 190.583 2872.515
伊犁州 伊宁市 0 0 1738.205 0 0 1701.912
伊犁州 霍城县 0 0 0 0 0 0
伊犁州 兵团 0 0 23939.734 0 0 24047.24
伊犁州 合计 68.114 211.972 105677.445 91.019 522.472 101999.343
克州 阿克陶县 24.887 225.391 58361.052 0 257.631 57365.059
克州 阿图什市 0 815.46 18762.289 210.89 766.69 17843.902
克州 兵团 0 0 0 0 0 0
克州 合计 24.887 1040.851 77123.341 210.89 1024.321 75208.961
哈密地区 哈密市 0 770.802 34640.014 0 802.588 31122.124
哈密地区 兵团 0 0 44486.022 0 194.239 43941.665
哈密地区 合计 0 770.802 79126.036 0 996.827 75063.789
吐鲁番地区 托克逊县 0 0 13087.236 0 0 12991.116
吐鲁番地区 吐鲁番市 123.608 540.5 10182.405 248.841 759.77 10094.602
吐鲁番地区 鄯善县 0 0 4387.747 0 0 4398.878
吐鲁番地区 兵团 0 126.576 3257.23 85.172 84.818 3130.151
吐鲁番地区 合计 123.608 667.076 30914.618 334.013 844.588 30614.747
克拉玛依市 克拉玛依市 0 86.385 22687.822 0 0 22296.099
克拉玛依市 兵团 92.603 1589.669 62979.998 84.777 3113.984 62594.686
克拉玛依市 合计 92.603 1676.054 85667.82 84.777 3113.984 84890.785
和田地区 和田县 244.201 878.63 11543.725 85.462 850.728 10704.766
和田地区 洛浦县 0 87.312 6037.962 0 258.682 5896.352
和田地区 和田市 0 40.716 2576.099 0 127.99 2580.507
和田地区 皮山县 0 0 2011.963 0 0 2023.32
和田地区 墨玉县 0 0 0 0 0 0
和田地区 于田县 0 0 0 0 0 0
和田地区 兵团 0 0 4501.198 0 0 4528.006
和田地区 合计 244.201 1006.658 26670.947 85.462 1237.4 25732.951
乌鲁木齐 乌鲁木齐 0 197.016 17335.833 0 794.802 17271.906
乌鲁木齐 兵团 0 0 0 0 0 0
乌鲁木齐 合计 0 197.016 17335.833 0 794.802 17271.906
奎屯 奎屯市 0 458.654 13588.394 115.477 587.932 13236.479
奎屯 兵团 92.873 1209.766 171645.967 253.012 3283.307 170224.462
奎屯 合计 92.873 1668.42 185234.361 368.489 3871.239 183460.941
石河子 石河子市 0 0 0 0 0 0
石河子 兵团 0 119.99 466910.62 0 507.039 465778.036
石河子 合计 0 119.99 466910.62 0 507.039 465778.036

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0相关评论
相关行情
推荐行情
点击排行
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  付款方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  ICP备10008716号-6
Powered By DESTOON