美国七大棉花交易市场棉花(FOB)现货价(1.20)
日期:2015-01-22
浏览:
0
棉花产区 | 陆地棉现货交易价格 | 现货交易量 |
基于美国纽约期货市场 | 标准级 | 中等级 | 当日成交 | 季度成交 |
月 份 | 涨 跌 | 美分/磅 | 美分/磅 | 包 | 包 |
东南 | 2015年3月 | 50 | 58.29 | 61.04 | 0 | 186,476 |
北三角洲 | 2015年3月 | -50 | 57.29 | 60.04 | 0 | 48,090 |
南三角洲 | 2015年3月 | -50 | 57.29 | 60.04 | 0 | 25,979 |
东得克萨斯 | 2015年3月 | -179 | 56.00 | 57.00 | 9,523 | 329,313 |
西得克萨斯 | 2015年3月 | -129 | 56.50 | 56.50 | 18,262 | 570,953 |
西南 | 2015年3月 | -175 | 56.04 | 63.04 | 0 | 16,980 |
圣约金流域 | 2015年3月 | -100 | 56.79 | 66.69 | 0 | 350 |
总计 | 2015年3月 | -90 | 56.89 | 60.62 | 27,785 | 1,178,141 |
昨天 | 2015年3月 | -110 | 58.13 | 61.86 | | |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。