1月21日PTA产业链商品相关价格表
日期:2015-01-22
浏览:
0
PTA产业链商品相关价格表 |
产品 | 单位 | 1月20日 | 1月21日 | 涨/跌 | 备注 |
原油WTI | 美元/桶 | 46.39 | 47.78 | 1.31 | 主力合约 |
原油布伦特 | 美元/桶 | 47.99 | 49.03 | 1.04 | 主力合约 |
石脑油 | 美元/吨 | 434.4 | 430.74 | -3.66 | CFR日本 |
PX | 美元/吨 | 745.5 | 761.5 | 16 | FOB韩国 |
PX | 美元/吨 | 767.5 | 783.5 | 16 | CFR中国 |
MEG | 美元/吨 | 719 | 730 | 11 | CFR中国 |
PTA | 美元/吨 | 567 | 570 | 3 | CFR中国 |
聚酯切片(半消光) | 元/吨 | 6050-6150 | 6050-6150 | 25 | 现款出厂 |
涤纶POY150D/48F | 元/吨 | 7000-7200 | 7050-7200 | 50 | 现款出厂 |
涤纶DTY150D/48F | 元/吨 | 8800-9050 | 8800-9050 | 0 | 现款出厂 |
涤纶FDY150D/96F | 元/吨 | 7000-7200 | 7100-7250 | 50 | 现款出厂 |
涤纶短纤1.4D*38MM | 元/吨 | 6850-6950 | 6850-6950 | 0 | 现款出厂 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。