1月20日PTA产业链商品相关价格表
日期:2015-01-21
浏览:
18
PTA产业链商品相关价格表 |
产品 | 单位 | 1月19日 | 1月20日 | 涨/跌 | 备注 |
原油WTI | 美元/桶 | 休市 | 46.39 | —— | 主力合约 |
原油布伦特 | 美元/桶 | 48.84 | 47.99 | -0.85 | 主力合约 |
石脑油 | 美元/吨 | 436.64 | 434.4 | -2.24 | CFR日本 |
PX | 美元/吨 | 742 | 745.5 | 3.5 | FOB韩国 |
PX | 美元/吨 | 764 | 767.5 | 3.5 | CFR中国 |
MEG | 美元/吨 | 718 | 712 | -6 | CFR中国 |
PTA | 美元/吨 | 567 | 567 | 0 | CFR中国 |
聚酯切片(半消光) | 元/吨 | 6000-6200 | 6050-6150 | -50 | 现款出厂 |
涤纶POY150D/48F | 元/吨 | 6900-7100 | 7000-7200 | 100 | 现款出厂 |
涤纶DTY150D/48F | 元/吨 | 8800-9000 | 8800-9050 | 50 | 现款出厂 |
涤纶FDY150D/96F | 元/吨 | 6900-7100 | 7000-7200 | 100 | 现款出厂 |
涤纶短纤1.4D*38MM | 元/吨 | 6800-6900 | 6850-6950 | 50 | 现款出厂 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。