1月19日PTA产业链商品相关价格表
日期:2015-01-20
浏览:
0
PTA产业链商品相关价格表 |
产品 | 单位 | 1月16日 | 1月19日 | 涨/跌 | 备注 |
原油WTI | 美元/桶 | 48.69 | 休市 | —— | 主力合约 |
原油布伦特 | 美元/桶 | 50.17 | 48.84 | -1.33 | 主力合约 |
石脑油 | 美元/吨 | 428.37 | 436.64 | 8.27 | CFR日本 |
PX | 美元/吨 | 722 | 742 | 20 | FOB韩国 |
PX | 美元/吨 | 744 | 764 | 20 | CFR中国 |
MEG | 美元/吨 | 704 | 718 | 14 | CFR中国 |
PTA | 美元/吨 | 563 | 567 | 4 | CFR中国 |
聚酯切片(半消光) | 元/吨 | 5850-6000 | 6000-6200 | 175 | 现款出厂 |
涤纶POY150D/48F | 元/吨 | 6900-7100 | 6900-7100 | 0 | 现款出厂 |
涤纶DTY150D/48F | 元/吨 | 8800-9000 | 8800-9000 | 0 | 现款出厂 |
涤纶FDY150D/96F | 元/吨 | 6900-7100 | 6900-7100 | 0 | 现款出厂 |
涤纶短纤1.4D*38MM | 元/吨 | 6800-6900 | 6800-6900 | 0 | 现款出厂 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。