美国七大棉花交易市场棉花(FOB)现货价(1.16)
日期:2015-01-19
浏览:
0
棉花产区 | 陆地棉现货交易价格 | 现货交易量 |
基于美国纽约期货市场 | 标准级 | 中等级 | 当日成交 | 季度成交 |
月 份 | 涨 跌 | 美分/磅 | 美分/磅 | 包 | 包 |
东南 | 2015年3月 | 50 | 59.73 | 62.48 | 230 | 186,476 |
北三角洲 | 2015年3月 | -50 | 58.73 | 61.48 | 0 | 48,090 |
南三角洲 | 2015年3月 | -50 | 58.73 | 61.48 | 0 | 25,979 |
东得克萨斯 | 2015年3月 | -248 | 56.75 | 57.75 | 1,075 | 319,790 |
西得克萨斯 | 2015年3月 | -198 | 57.25 | 57.25 | 3,750 | 552,691 |
西南 | 2015年3月 | -175 | 57.48 | 64.48 | 0 | 16,980 |
圣约金流域 | 2015年3月 | -100 | 58.23 | 68.13 | 0 | 350 |
总计 | 2015年3月 | -110 | 58.13 | 61.86 | 5,055 | 1,150,356 |
昨天 | 2015年3月 | -103 | 58.46 | 62.19 | | |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。