美国七大棉花交易市场棉花(FOB)现货价(1.15)
日期:2015-01-17
浏览:
1
棉花产区 | 陆地棉现货交易价格 | 现货交易量 |
基于美国纽约期货市场 | 标准级 | 中等级 | 当日成交 | 季度成交 |
月 份 | 涨 跌 | 美分/磅 | 美分/磅 | 包 | 包 |
东南 | 2015年3月 | 50 | 59.99 | 62.74 | 0 | 186,246 |
北三角洲 | 2015年3月 | -50 | 58.99 | 61.74 | 0 | 48,090 |
南三角洲 | 2015年3月 | -50 | 58.99 | 61.74 | 0 | 25,979 |
东得克萨斯 | 2015年3月 | -224 | 57.25 | 58.25 | 2,938 | 318,715 |
西得克萨斯 | 2015年3月 | -174 | 57.75 | 57.75 | 10,403 | 548,941 |
西南 | 2015年3月 | -175 | 57.74 | 64.74 | 0 | 16,980 |
圣约金流域 | 2015年3月 | -100 | 58.49 | 68.39 | 0 | 350 |
总计 | 2015年3月 | -103 | 58.46 | 62.19 | 13,341 | 1,145,301 |
昨天 | 2015年3月 | -103 | 57.95 | 61.69 | | |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。