仓库编号 | 仓库简称 | 品牌 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | 升贴水 |
0310 | 中棉绍兴 | ? | 0 | 0 | ? | 0 |
0314 | 江苏协丰 | 海伦石化 | 1038 | 0 | ? | 0 |
? | ? | 逸盛大化 | 6 | 0 | ? | ? |
小计 | ? | ? | 1044 | 0 | 715 | ? |
0501 | 浙江八三七 | ? | 0 | 0 | ? | -20 |
0502 | 江海粮油 | 逸盛大化 | 465 | 0 | ? | 0 |
小计 | ? | ? | 465 | 0 | 0 | ? |
0503 | 太仓新港 | ? | 0 | 0 | ? | 0 |
0504 | 张家港华瑞 | 海伦石化 | 200 | 0 | ? | 0 |
? | ? | 恒力石化 | 198 | 0 | ? | ? |
? | ? | 逸盛大化 | 1070 | 0 | ? | ? |
小计 | ? | ? | 1468 | 0 | 400 | ? |
0505 | 杭州临港物流 | 远东石化 | 368 | 0 | ? | 0 |
小计 | ? | ? | 368 | 0 | 0 | ? |
0506 | 宁波高新 | 宁波三菱 | 722 | 0 | ? | -20 |
小计 | ? | ? | 722 | 0 | 0 | ? |
0507 | 翔鹭石化 | ? | 0 | 0 | ? | -90 |
0508 | 平湖华瑞 | 恒力石化 | 3684 | 0 | ? | 0 |
? | ? | 宁波三菱 | 400 | 0 | ? | ? |
? | ? | 逸盛大化 | 3605 | 0 | ? | ? |
小计 | ? | ? | 7689 | 0 | 0 | ? |
0509 | 张家港港务 | 恒力石化 | 775 | 0 | ? | 0 |
小计 | ? | ? | 775 | 0 | 0 | ? |
0510 | 华邦物流 | 逸盛大化 | 400 | 0 | ? | 0 |
小计 | ? | ? | 400 | 0 | 0 | ? |
0511 | 长达国际 | ? | 0 | 0 | ? | 0 |
0512 | 常熟港公共保税 | ? | 0 | 0 | ? | 0 |
0513 | 嘉兴石化 | 嘉兴石化 | 798 | 0 | ? | 0 |
? | ? | 逸盛大化 | 191 | 0 | ? | ? |
小计 | ? | ? | 989 | 0 | 0 | |
总计 | ? | ? | 13920 | 0 | 1115 |
备注:
1.仓单数量单位:张
2.升贴水单位:元/吨