1月16日郑商所PTA期货持仓排行表
日期:2015-01-17
浏览:
0
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 海通期货 | 211230 | 6648 | 永安期货 | 89792 | -3536 | 中信期货 | 64359 | 4141 |
2 | 申银万国 | 113001 | 20850 | 浙商期货 | 46789 | 853 | 浙商期货 | 46039 | -3813 |
3 | 冠通期货 | 96550 | 6932 | 东吴期货 | 34060 | -1297 | 银河期货 | 32696 | -2978 |
4 | 永安期货 | 73144 | -21638 | 中信期货 | 30327 | 1389 | 永安期货 | 31988 | -7421 |
5 | 中信期货 | 67223 | 1964 | 银河期货 | 29063 | 2181 | 光大期货 | 31945 | -4515 |
6 | 华泰长城 | 65499 | 29740 | 南华期货 | 27359 | -6691 | 大越期货 | 31546 | 640 |
7 | 银河期货 | 59905 | 542 | 中粮期货 | 22728 | -3641 | 国联期货 | 31050 | 65 |
8 | 光大期货 | 56526 | -3354 | 海通期货 | 21774 | 466 | 国泰君安 | 29484 | -533 |
9 | 万达期货 | 52119 | -5010 | 申银万国 | 18493 | -2592 | 新湖期货 | 24696 | 999 |
10 | 东海期货 | 51396 | 12171 | 华泰长城 | 18067 | 1897 | 中粮期货 | 22752 | -4226 |
11 | 徽商期货 | 50490 | 1910 | 国泰君安 | 17962 | -1188 | 兴证期货 | 22026 | -4703 |
12 | 新湖期货 | 50063 | 17715 | 光大期货 | 16278 | -2514 | 华泰长城 | 21944 | 2008 |
13 | 国泰君安 | 49353 | -13129 | 冠通期货 | 15885 | 2091 | 东证期货 | 21834 | 310 |
14 | 东航期货 | 45446 | -4476 | 徽商期货 | 14501 | -1821 | 海通期货 | 21275 | -2769 |
15 | 鲁证期货 | 45257 | 5555 | 广发期货 | 14405 | -319 | 宏源期货 | 21094 | -921 |
16 | 华安期货 | 45061 | 5436 | 国海良时 | 14236 | 531 | 国贸期货 | 16092 | 321 |
17 | 南华期货 | 44346 | -2895 | 大地期货 | 14176 | -69 | 中国国际 | 14166 | -111 |
18 | 方正中期 | 44314 | 7997 | 东海期货 | 13081 | 3004 | 美尔雅 | 13433 | -975 |
19 | 兴证期货 | 38676 | 8595 | 格林大华期货 | 12750 | 3569 | 上海中期 | 13176 | -254 |
20 | 中国国际 | 35499 | -4961 | 新湖期货 | 11378 | 168 | 上海中财 | 12591 | 10428 |
合计 | | 1295098 | 70592 | | 483104 | -7519 | | 524186 | -14307 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。