品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交量 | 增减量 | 成交额 | 交割结算价 |
TA501 | 4448 | 4480 | 4534 | 4408 | 4456 | 4444 | 8 | -4 | 1996 | -19274 | 4434.98 | 4476 |
TA502 | 4444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TA503 | 4506 | 4548 | 4622 | 4458 | 4492 | 4530 | -14 | 24 | 34 | -14 | 76.99 | |
TA504 | 4566 | 4598 | 4608 | 4522 | 4542 | 4550 | -24 | -16 | 78 | -2 | 177.43 | |
TA505 | 4570 | 4624 | 4708 | 4556 | 4590 | 4624 | 20 | 54 | 2461068 | -62014 | 5689265.39 | |
TA506 | 4598 | 4610 | 4722 | 4590 | 4608 | 4646 | 10 | 48 | 156 | 0 | 362.39 | |
TA507 | 4574 | 4690 | 4734 | 4690 | 4734 | 4712 | 160 | 138 | 4 | 0 | 9.42 | |
TA508 | 4614 | 4652 | 4652 | 4652 | 4652 | 4652 | 38 | 38 | 2 | -2 | 4.65 | |
TA509 | 4682 | 4730 | 4808 | 4668 | 4702 | 4734 | 20 | 52 | 104844 | 1780 | 248126.12 | |
TA510 | 4704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TA511 | 4752 | 4744 | 4744 | 4724 | 4724 | 4734 | -28 | -18 | 4 | -4 | 9.47 | |
TA512 | 4720 | 4810 | 4810 | 4716 | 4758 | 4762 | 38 | 42 | 74 | -2 | 176.16 | |
总计 | 2568260 | -79532 | 5942643 |
说明:
(1)价格:元/吨
(2)成交量、空盘量:手
(3)成交额:万元
(4)涨跌一:今收盘-昨结算
(5)涨跌二:今结算-昨结算