1月15日PTA产业链商品相关价格表
日期:2015-01-16
浏览:
0
PTA产业链商品相关价格表 |
产品 | 单位 | 1月14日 | 1月15日 | 涨/跌 | 备注 |
原油WTI | 美元/桶 | 48.48 | 46.25 | -2.23 | 主力合约 |
原油布伦特 | 美元/桶 | 48.69 | 47.67 | -1.02 | 主力合约 |
石脑油 | 美元/吨 | 402.15 | 418.24 | 16.09 | CFR日本 |
PX | 美元/吨 | 712 | 724 | 12 | FOB韩国 |
PX | 美元/吨 | 734 | 746 | 12 | CFR中国 |
MEG | 美元/吨 | 686 | 706 | 20 | CFR中国 |
PTA | 美元/吨 | 555 | 562 | 7 | CFR中国 |
聚酯切片(半消光) | 元/吨 | 5800-5950 | 5850-5950 | 25 | 现款出厂 |
涤纶POY150D/48F | 元/吨 | 6900-7150 | 6900-7100 | -50 | 现款出厂 |
涤纶DTY150D/48F | 元/吨 | 8900-9100 | 8800-9050 | -100 | 现款出厂 |
涤纶FDY150D/96F | 元/吨 | 6900-7150 | 6900-7100 | -50 | 现款出厂 |
涤纶短纤1.4D*38MM | 元/吨 | 6800-6900 | 6800-6900 | 0 | 现款出厂 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。