1月14日郑商所PTA期货持仓排行表
日期:2015-01-15
浏览:
18
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 海通期货 | 135076 | -35449 | 永安期货 | 98042 | 613 | 中信期货 | 55272 | -1328 |
2 | 国联期货 | 91806 | 37477 | 浙商期货 | 46053 | 57 | 浙商期货 | 49995 | 2744 |
3 | 申银万国 | 75301 | -8206 | 南华期货 | 34825 | -621 | 银河期货 | 42798 | -677 |
4 | 光大期货 | 51338 | 5496 | 东吴期货 | 33817 | 205 | 永安期货 | 42487 | 744 |
5 | 华泰长城 | 50952 | 2293 | 中信期货 | 29055 | -398 | 国泰君安 | 40504 | 2631 |
6 | 中信期货 | 50406 | -1151 | 中粮期货 | 27736 | 266 | 光大期货 | 36169 | -510 |
7 | 徽商期货 | 44022 | -7816 | 银河期货 | 24423 | -927 | 海通期货 | 28117 | 1094 |
8 | 永安期货 | 41361 | -18929 | 海通期货 | 24277 | 2744 | 兴证期货 | 27551 | 1618 |
9 | 万达期货 | 40035 | -13528 | 光大期货 | 22833 | 912 | 中粮期货 | 26951 | 5429 |
10 | 银河期货 | 39646 | -8933 | 国泰君安 | 20399 | 1008 | 东证期货 | 24860 | -2106 |
11 | 鲁证期货 | 38812 | 6649 | 申银万国 | 17936 | -387 | 新湖期货 | 24404 | 801 |
12 | 国泰君安 | 38025 | -8322 | 徽商期货 | 17818 | 1319 | 大越期货 | 24273 | 497 |
13 | 方正中期 | 36579 | -2188 | 广发期货 | 16162 | 743 | 宏源期货 | 21202 | 97 |
14 | 冠通期货 | 36029 | -32305 | 大地期货 | 15040 | 1836 | 华泰长城 | 20925 | -1410 |
15 | 东航期货 | 35263 | -12936 | 华泰长城 | 15000 | -2264 | 南华期货 | 17687 | -37 |
16 | 广发期货 | 34334 | 8778 | 国海良时 | 14864 | 2032 | 申银万国 | 16639 | -4986 |
17 | 中国国际 | 33426 | -5745 | 浙江中大 | 12830 | -2208 | 迈科期货 | 15794 | 9059 |
18 | 国投期货 | 33292 | -3785 | 方正中期 | 12481 | 1297 | 国贸期货 | 15651 | 8448 |
19 | 浙商期货 | 31407 | -7356 | 中国国际 | 12325 | -1211 | 上海中期 | 15026 | -5422 |
20 | 迈科期货 | 28834 | 20476 | 新湖期货 | 11667 | 410 | 中国国际 | 14982 | 425 |
合计 | | 965944 | -85480 | | 507583 | 5426 | | 561287 | 17111 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。