推广 热搜: 服装  面料  纺织  毛巾  无纺布  辅料  浴巾  品牌  检测  休闲袜 

1月14日郑商所PTA期货各合约收盘详情

   日期:2015-01-15     浏览:18    
品种月份 昨结算 今开盘 最高价 最低价 今收盘 今结算 涨跌1 涨跌2 成交量 增减量 成交额 交割结算价
TA501 4392 4380 4400 4340 4356 4370 -36 -22 828 252 1808.61 4526
TA502 4396 4372 4380 4364 4380 4372 -16 -24 12 2 26.22  
TA503 4540 4428 4438 4428 4438 4436 -102 -104 6 4 13.30  
TA504 4528 4500 4500 4500 4500 4500 -28 -28 2 0 4.50  
TA505 4544 4490 4546 4480 4500 4512 -44 -32 1828668 20432 4125488.44  
TA506 4574 4548 4564 4514 4514 4528 -60 -46 66 -12 149.40  
TA507 4596 4580 4600 4564 4574 4578 -22 -18 82 2 187.67  
TA508 4600 0 0 0 0 4594 -6 -6 0 0 0.00  
TA509 4654 4606 4670 4596 4616 4632 -38 -22 102936 -552 238332.15  
TA510 4674 4628 4666 4628 4666 4648 -8 -26 4 0 9.29  
TA511 4658 0 0 0 0 4658 0 0 0 0 0.00  
TA512 4722 4674 4736 4674 4714 4706 -8 -16 14 4 32.94  
总计                 1932618 20132 4366052.52  

  说明:

  (1)价格:元/吨

  (2)成交量、空盘量:手

  (3)成交额:万元

  (4)涨跌一:今收盘-昨结算

  (5)涨跌二:今结算-昨结算


特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0相关评论
相关行情
推荐行情
点击排行
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  付款方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  ICP备10008716号-6
Powered By DESTOON