1月13日PTA产业链商品相关价格表
日期:2015-01-15
浏览:
20
PTA产业链商品相关价格表 |
产品 | 单位 | 1月12日 | 1月13日 | 涨/跌 | 备注 |
原油WTI | 美元/桶 | 46.07 | 45.89 | -0.18 | 主力合约 |
原油布伦特 | 美元/桶 | 47.43 | 46.59 | -0.84 | 主力合约 |
石脑油 | 美元/吨 | 410.27 | 398.26 | -12.01 | CFR日本 |
PX | 美元/吨 | 742 | 711 | -31 | FOB韩国 |
PX | 美元/吨 | 764 | 733 | -31 | CFR中国 |
MEG | 美元/吨 | 712 | 686 | -26 | CFR中国 |
PTA | 美元/吨 | 590 | 570 | -20 | CFR中国 |
聚酯切片(半消光) | 元/吨 | 5950-6000 | 5900-6000 | -50 | 现款出厂 |
涤纶POY150D/48F | 元/吨 | 7000-7200 | 6900-7100 | -100 | 现款出厂 |
涤纶DTY150D/48F | 元/吨 | 9100-9300 | 9000-9200 | -100 | 现款出厂 |
涤纶FDY150D/96F | 元/吨 | 6900-7200 | 6900-7100 | -100 | 现款出厂 |
涤纶短纤1.4D*38MM | 元/吨 | 6900-7000 | 6800-6900 | -100 | 现款出厂 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。