产品名称 | 规 格 | 产 地 | 交易方式说明 | 价格(元/T) |
国产 | 一般现款提货报价 | 8100 | ||
PTA | 一般现款提货成交价 | 8050 | ||
散装 | 市场一般出罐报价 | 8700 | ||
MEG | 散装 | 市场一般出罐成交价 | 8600 |
行情信息仅供参考 |
产品名称 | 规 格 | 产 地 | 交易方式说明 | 价格(元/T) |
国产 | 一般现款提货报价 | 8100 | ||
PTA | 一般现款提货成交价 | 8050 | ||
散装 | 市场一般出罐报价 | 8700 | ||
MEG | 散装 | 市场一般出罐成交价 | 8600 |
行情信息仅供参考 |